Tabang sa Pagproseso ADX-310
Mga Feature sa Produkto
1.Good fluidity, sayon sa pagproseso
2. Maayo kaayo nga gloss
3.Gigamit sa PVC field
Pisikal nga Katigayunan
| Property | Index | Yunit |
| Intrinsic Viscosity | 8-10 | |
| Proporsyon | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Mabalhinon nga Butang | <1.5 | % |
| 30 Mesh Screening | >99 | % |
*Ang indeks nagrepresentar lang sa kasagaran nga mga resulta nga wala isipa nga usa ka detalye.
Mga Pananglitan sa Paggamit sa Pormula
| Ngalan | PVC Ca ZnStabilizer | CPE | Titanium Dioxide | Calcium Carbonate | PVC-1000 | ADX-310 | Sample sa Pagsulay |
| Kompetisyon/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Sampol sa Pagsulay/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Parameter sa Proseso sa Extrusion
| Sona | Sa usa ka | Tow | Tulo | Upat | Mamatay nga Temperatura |
| Temperatura / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Resulta sa Extrusion
| Torque | Pagsidlak 45 ° | |
| Kompetisyon | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Sample sa Pagsulay | 38 | 21 |


